Unlike many other European manufacturers that used acid-etched “pin-prick” codes, Tesla typically used a two-letter stamped code printed in ink. Because this ink is topical, it is much more prone to fading or rubbing off than an etching.
Where to Look
- The “Side Stamp”: Most Tesla tubes have the date code stamped on the side of the glass envelope, usually opposite of tube type.
- Ink Color: Early Tesla codes (1950s–60s) were often stamped in a yellow or white chalky ink. By the 1970s and 80s, you will more commonly see yellow or silver/grey ink.
Example:
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | FD | FH | FL | DR | DS | DT | AA | AF | AH | GL | GM | GN |
| 1948 | IA | IB | IC | KH | KJ | KK | PB | PC | PD | NB | ND | NF |
| 1949 | BA | BC | BE | HF | HG | HJ | EK | EM | EO | LP | LQ | LW |
| 1950 | CE | CG | CO | OP | OR | OS | MT | MU | MV | VX | VY | VZ |
| 1951 | BT | BU | BV | FP | FQ | FR | KL | KM | KN | OG | OH | OJ |
| 1952 | SC | SD | SE | GX | GY | GZ | AU | AV | AW | ER | ES | ET |
| 1953 | JN | JO | JP | NJ | NK | NL | RD | RE | RF | VA | VB | VC |
| 1954 | ZR | ZS | ZT | DL | DM | DN | SX | SY | SZ | MD | ME | MF |
| 1955 | QU | QV | QW | UO | UP | UQ | YA | YB | YC | CK | CL | CM |
| 1956 | HT | HU | HV | LG | LH | LJ | ZD | ZE | ZF | TW | TX | TY |
| 1957 | AB | AC | AD | A | GB | GC | NX | NY | NZ | TG | TH | TJ |
| 1958 | ZK | ZL | ZM | FT | FU | FV | MP | MQ | MR | SF | SG | SH |
| 1959 | YM | YN | YO | EW | EX | EY | LD | LE | LF | RR | RS | RT |
| 1960 | XA | XB | XC | DO | DP | DQ | KU | KV | KW | QK | QL | QM |
| 1961 | WE | WF | WG | CS | CT | CU | JH | JJ | JK | PN | PO | PP |
| 1962 | VK | VL | VM | BB | BD | BF | HQ | HR | HS | OD | OE | OF |
| 1963 | UA | UB | UC | AM | AN | AO | GR | GS | GT | NU | NV | NW |
| 1964 | TD | TE | TF | ZW | ZY | ZZ | FA | FB | FC | SJ | SK | SL |
| 1965 | YP | YQ | YR | EG | EH | EJ | LS | LT | LU | RN | RO | RP |
| 1966 | DW | DX | DY | XD | XE | XF | KR | KS | KT | QA | QB | QC |
| 1967 | XU | XV | XW | AJ | AK | AL | MX | MY | MZ | TA | TB | TC |
| 1968 | BM | BN | BO | KD | KE | KF | YG | YH | YJ | OU | OV | OW |
| 1969 | FE | FF | FG | RK | RL | RM | SM | SN | SO | GG | GH | GJ |
| 1970 | ZA | ZB | ZC | QX | QY | QZ | DG | DH | DJ | NR | NS | NT |
| 1971 | JD | JE | JF | UL | UM | UN | EA | EB | EC | WU | WV | WW |
| 1972 | AX | AY | AZ | NA | NC | NE | HK | HL | HM | RA | RB | RC |
| 1973 | MJ | MK | ML | VG | VH | VJ | TN | TO | TP | GU | GV | GW |
| 1974 | CA | CB | CC | FW | FX | FY | XQ | XR | XS | UD | UE | UF |
| 1975 | QM | QN | QO | GBF | BH | BJ | ZU | ZV | ZW | JX | JY | JZ |
| 1976 | SP | SQ | SR | LK | LL | LM | PE | PF | PG | DA | DB | DC |
| 1977 | NG | NH | NI | BX | BY | BZ | MM | MN | MO | IR | IS | IT |
| 1978 | KA | KB | KC | WL | WM | WN | RG | RH | RI | TK | TL | TM |
| 1979 | ED | EE | EF | IU | IV | IW | LX | LY | LZ | GO | GP | GQ |
| 1980 | XJ | XK | XL | OA | OB | OC | UV | UW | UX | QD | QE | QF |
| 1981 | CX | CY | CZ | ZG | ZH | ZI | JU | JV | JW | VQ | VR | VS |
| 1982 | NM | NN | NO | UG | UH | UJ | IG | IH | IJ | MA | MB | MC |
| 1983 | YS | YT | YU | HN | HO | HP | DD | DE | DF | KX | KY | KZ |
| 1984 | IL | IM | IN | BP | BQ | BR | HW | HX | HY | FM | FN | FO |
